Meine nunmehr 30-jährige Hermannslauf-Chronik:
(11 mal unter 2 Stunden, 1 mal Top-Ten)

 

Jahr Zeit Platz AK-Platz Länge Schnitt   Kommentar
1994 02:25:16 410 109 30,3 00:04:48    
1995 02:07:39 105 30 30,3 00:04:13    
1996 01:59:25 40 19 30,7 00:03:53    
1997 01:58:00 27 10 30,7 00:03:51    
1998 01:52:19 11 6 30,7 00:03:40   Vereinsrekord / bis 2011 gültig
1999 01:59:17 19 4 30,7 00:03:53    
2000 01:53:47 8 2 30,7 00:03:42    
2001 02:02:30 49 19 30,7 00:03:59   Verletzt / Achillessehne
2002 01:54:26 17 9 30,7 00:03:44    
2003 01:54:11 11 6 30,7 00:03:43    
2004 01:57:05 20 4 30,7 00:03:49    
2005 02:01:55 27 7 31,1 00:03:55   Bei KM 10 noch 5. – dann Einbruch
2006 01:57:32 12 6 31,1 00:03:47    
2007 02:13:37 110 28 31,1 00:04:18   Trainingslauf wegen Ironman Lanzarote
2008 02:07:07 34 15 31,1 00:04:05   Verletzt / Plantarfaszie
2009 01:59:14 11 5 31,1 00:03:50    
2010 02:02:32 19 7 31,1 00:03:56   Allergie oder Erkältung
2011 01:58:15 14 4 31,1 00:03:48    
2012 02:03:38 29 9 31,1 00:03:58    
2013 02:04:25 44 13 31,1 00:04:00   Entzündung im/am Knie
2014 02:04:24 30 6 31,1 00:04:00    
2015 02:18:59 137 20 31,1 00:04:28   Achillessehnenentzündung / wenig Training
2016 02:07:45 57 8 31,1 00:04:06    
2017 02:23:53 221 32 31,1 00:04:38   Muskelfaseranriss Wade Anfang März / 7 Wochen wenig Training
2018 02:14:39 82 11 31,1 00:04:20    
2019 02:35:22 679 108 31,1 00:05:00   Massive Achillessehnenentzündung / kein Training
2020   Wegen Corona nicht stattgefunden
2021 04:52:00 31,1 00:09:23   Wanderung mit Petra
2022 04:10:34 5 31,1 00:08:03   Wanderung auf Zeit
2023 02:54:17 1240 126 31,1 00:05:36    
2024 02:47:58 970 87 31,1 00:05:24    
2025 ???